加群获取最新资料
一起关注升中报名、学校公开日与最新升学资料。
使用微信扫码加入;手机可点击放大,长按保存后在微信识别。
点击放大二维码 ↗香港中學 DSE 成績對比
與狀元加權榜
從整體成績到歷屆狀元紀錄,為選校提供不同角度。依你提供的資料整理,屬本站比較,並非官方排名;推算數據以 ≈ 標示。
DSE 比率榜
按 5+ 比率排序,同分按 4+ 比率;名次保留原榜單次序。
| 名次 | 學校・狀元紀錄 | 5+ 比率 | 4+ 比率 | 資料年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗男女中学 超級狀元2013、2014、2018、2019、2020、2023、2024、2025、2026狀元2014、2016、2017、2018、2020、2025、2026 | 69.0% ≈推算值 | 84.0% ≈推算值 | 2026 |
| 2 | 拔萃女书院 超級狀元2017、2019、2020、2021、2025狀元2015、2016、2018、2019、2020、2021、2022、2026 | 64.0% | 87.1% | 2026 |
| 3 | 香港道教联合会邓显纪念中学 狀元2015、2025 | 57.5% | 90.2% | 2026 |
| 4 | 皇仁书院 超級狀元2015、2018、2019、2023、2025、2026狀元2012、2013、2014、2015、2016、2017、2020、2022、2026 | 56.0% ≈推算值 | 88.0% ≈推算值 | 2026 |
| 5 | 圣公会曾肇添中学 | 53.8% | 84.9% | 2026 |
| 6 | 圣公会林护纪念中学 狀元2022 | 53.0% ≈推算值 | 85.0% ≈推算值 | 2026 |
| 7 | 德望学校 超級狀元2013狀元2018、2023 | 48.0% ≈推算值 | 82.0% ≈推算值 | 2025 |
| 8 | 保良局百周年李兆忠纪念中学 | 47.6% | 80.9% | 2026 |
| 9 | 协恩中学 超級狀元2014、2022、2026狀元2025 | 47.2% ≈推算值 | 80.5% ≈推算值 | 2026 |
| 10 | 培侨书院 | 46.9% | 74.5% | 2026 |
| 11 | 伊利沙伯中学 超級狀元2022狀元2021 | 46.4% | 79.3% | 2026 |
| 12 | 圣保罗书院 超級狀元2019、2026 | 46.0% ≈推算值 | 73.8% ≈推算值 | 2025 |
| 13 | 民生书院 狀元2017、2025 | 45.5% | 80.5% | 2026 |
| 14 | 保良局董玉娣中学 超級狀元2021、2025狀元2026 | 45.1% | 79.3% | 2026 |
| 15 | 玛利诺修院学校(中学部) | 45.0% ≈推算值 | 82.0% ≈推算值 | 2022-25 |
| 16 | 香港中国妇女会中学 超級狀元2025狀元2024 | 44.6% ≈推算值 | 75.9% ≈推算值 | 2026 |
| 17 | 港大同学会书院 狀元2015 | 44.5% | 76.7% | 2026 |
| 18 | 荃湾官立中学 | 42.6% ≈推算值 | 78.7% ≈推算值 | 2026 |
| 19 | 张祝珊英文中学 狀元2025 | 41.4% ≈推算值 | 76.5% ≈推算值 | 2026 |
| 20 | 浸信会吕明才中学 | 41.1% | 76.7% | 2025 |
| 21 | 庇理罗士女子中学 狀元2017 | 41.0% ≈推算值 | 76.0% ≈推算值 | 2026 |
| 22 | 新界乡议局元朗区中学 超級狀元2024、2026狀元2022 | 40.9% | 71.3% | 2026 |
| 23 | 香港真光中学 狀元2025 | 40.1% | 77.0% | 2025 |
| 24 | 迦密中学 超級狀元2022 | 40.0% ≈推算值 | 75.0% ≈推算值 | 2025 |
| 25 | 圣若瑟书院 超級狀元2024 | 39.9% ≈推算值 | 71.3% ≈推算值 | 2026 |
| 26 | 圣马可中学 狀元2019 | 38.4% | 77.0% | 2026 |
| 27 | 玛利曼中学 | 38.0% ≈推算值 | 73.0% | 2025 |
| 28 | 保良局第一张永庆中学 超級狀元2012 | 37.8% | 74.3% | 2026 |
| 29 | 保良局颜宝铃书院 | 37.1% | 73.2% | 2026 |
| 30 | 英华女学校 超級狀元2024、2026狀元2013 | 37.0% ≈推算值 | 75.0% ≈推算值 | 2025 |
| 31 | 天主教崇德英文书院 | 36.7% | 77.2% | 2026 |
| 32 | 港岛民生书院 | 36.0% | 75.0% | 2026 |
| 33 | 迦密主恩中学 | 35.6% ≈推算值 | 75.3% | 2025 |
| 34 | 佛教善德英文中学 | 35.0% ≈推算值 | 72.0% ≈推算值 | 2026 |
| 35 | 福建中学 | 34.1% | 70.2% | 2026 |
| 36 | 香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学 | 33.0% ≈推算值 | 70.8% ≈推算值 | 2026 |
| 37 | 基督教宣道会宣基中学 | 33.0% ≈推算值 | 68.0% ≈推算值 | 2025 |
| 38 | 旅港开平商会中学 | 32.9% | 67.6% | 2026 |
| 39 | 何明华会督银禧中学 | 32.5% | 66.8% | 2026 |
| 40 | 圣士提反女子中学 狀元2021 | 32.3% ≈推算值 | 68.0% ≈推算值 | 2025 |
| 41 | 圣公会莫寿增会督中学 | 32.0% ≈推算值 | 68.0% ≈推算值 | 2025 |
| 42 | 滙基书院(东九龙) | 31.6% | 69.8% | 2026 |
| 43 | 高主教书院 | 30.0% ≈推算值 | 67.0% ≈推算值 | 2026 |
| 44 | 宝血会上智英文书院 | 30.0% ≈推算值 | 66.8% ≈推算值 | 2025 |
| 45 | 东华三院甲寅年总理中学 | 30.0% ≈推算值 | 66.5% ≈推算值 | 2026 |
| 46 | 天主教母佑会萧明中学 | 29.0% ≈推算值 | 65.0% ≈推算值 | 2026 |
| 47 | 优才(杨殷有娣)书院 | 29.0% | 65.0% ≈推算值 | 2025 |
| 48 | 顺德联谊总会梁銶琚中学 狀元2015 | 28.8% ≈推算值 | 63.2% ≈推算值 | 2025 |
| 49 | 圣言中学 超級狀元2012 | 28.5% | 71.3% | 2025 |
| 50 | 九龙真光中学 | 28.0% ≈推算值 | 66.0% ≈推算值 | 2025 |
| 51 | 沙田培英中学 | 27.8% | 70.5% | 2025 |
| 52 | 圣芳济书院 | 27.1% | 59.2% | 2023-25 |
| 53 | 香港管理专业协会李国宝中学 | 27.0% | 65.0% | 2026 |
| 54 | 中华基督教会铭贤书院 | 26.6% | 67.0% ≈推算值 | 2025 |
| 55 | 中华传道会安柱中学 | 26.0% ≈推算值 | 63.0% ≈推算值 | 2025 |
| 56 | 基督教香港信义会元朗信义中学 | 26.0% | 62.0% | 2026 |
| 57 | 沙田循道卫理中学 | 25.8% | 61.8% | 2026 |
| 58 | 圣公会林裘谋中学 | 25.1% | 62.9% | 2026 |
| 59 | 香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学 | 25.0% ≈推算值 | 62.0% | 2025 |
| 60 | 元朗商会中学 | 24.5% | 61.9% ≈推算值 | 2026 |
| 61 | 圣罗撒书院 | 24.0% ≈推算值 | 69.0% ≈推算值 | 2025 |
| 62 | 中华基金中学 | 24.0% ≈推算值 | 61.0% ≈推算值 | 2026 |
| 63 | 仁爱堂田家炳中学 | 24.0% ≈推算值 | 61.0% ≈推算值 | 2025 |
| 64 | 可风中学(啬色园主办) | 23.4% | 60.3% | 2026 |
| 65 | 天主教郭得胜中学 | 23.0% ≈推算值 | 59.5% ≈推算值 | 2025 |
| 66 | 沙田苏浙公学 | 22.0% | 62.0% | 2025 |
| 67 | 保禄六世书院 | 22.0% ≈推算值 | 57.0% ≈推算值 | 2025 |
| 68 | 保良局何荫棠中学 | 21.0% ≈推算值 | 58.0% | 2025 |
| 69 | 宝安商会王少清中学 | 20.0% ≈推算值 | 60.0% ≈推算值 | 2025 |
| 70 | 五旬节林汉光中学 | 20.0% ≈推算值 | 60.0% ≈推算值 | 2025 |
| 71 | 观塘玛利诺书院 狀元2019 | 20.0% ≈推算值 | 57.7% ≈推算值 | 2025 |
| 72 | 赵聿修纪念中学 | 19.3% ≈推算值 | 47.6% | 2025 |
| 73 | 屯门官立中学 | 19.0% ≈推算值 | 55.4% ≈推算值 | 2025 |
| 74 | 王肇枝中学 | 19.0% ≈推算值 | 55.2% ≈推算值 | 2025 |
| 75 | 真光女书院 狀元2013 | 18.2% ≈推算值 | 53.6% ≈推算值 | 2025 |
| 76 | 嘉诺撒圣心书院 | 18.2% | 52.2% | 2026 |
| 77 | 东华三院李嘉诚中学 | 18.0% ≈推算值 | 54.0% ≈推算值 | 2026 |
| 78 | 风采中学(教育评议会主办) | 18.0% ≈推算值 | 53.7% ≈推算值 | 2025 |
| 79 | 顺德联谊总会谭伯羽中学 | 17.3% ≈推算值 | 57.4% ≈推算值 | 2025 |
| 80 | 香港神托会培基书院 | 17.3% | 52.0% | 2025 |
| 81 | 循道中学 | 17.1% ≈推算值 | 50.7% ≈推算值 | 2025 |
| 82 | 筲箕湾官立中学 | 17.0% ≈推算值 | 51.4% ≈推算值 | 2025 |
| 83 | 中华传道会刘永生中学 | 17.0% ≈推算值 | 50.0% ≈推算值 | 2025 |
| 84 | 香港青年协会李兆基书院 狀元2013 | 17.0% ≈推算值 | 49.8% | 2025 |
| 85 | 香岛中学 | 17.0% ≈推算值 | 46.0% ≈推算值 | 2026 |
沒有符合條件的學校
狀元加權榜
未公布整體 4+/5+ 的狀元學校;A 組先於 B 組,兩組分數不作直接比較。
香港培正中学
嘉诺撒圣玛利书院
英皇书院
拔萃男书院
香港华仁书院
圣保禄中学
华英中学
保良局罗氏基金中学
沙田崇真中学
香港浸会大学附属学校王锦辉中小学
迦密柏雨中学
英华书院
将军澳官立中学
蓝田圣保禄中学
华仁书院(九龙)
圣士提反书院
中华基督教会协和书院
沒有符合條件的學校
其他學校升學資料
沿用檔案的第三方 Band 及升學指標排列。序號銜接比率榜,並非同一成績口徑。
| 序號 | 學校 | 參考資料 | 成績及升學摘要 | 資料年份 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 圣保禄学校 | Band 1A 指標待公布 | 成績及升學摘要官方周年校务报告(2024-25)与学校概览只有「远超全港平均」等定性描述,从未公布整体4+/5+;第三方仅有中英数5+平均约33%(分科值,不可当整体) | 2026 |
| 87 | 圣杰灵女子中学 | Band 1B–1A 2+ · 99.2% | 成績及升學摘要只公布达标率:四核心科2+ 99.2%(全港70.2%)、五科甲类2+ 95.5%(全港78.7%)、13科4+高于全港平均、JUPAS取录85.5%;官方注明「详细数据于2025年11月15日开放日公布」(未上网);年报亦无整体4+/5+ | 2025 |
| 88 | 东华三院黄笏南中学 | Band 1B–1A 指標待公布 | 成績及升學摘要官网有「2026 HKDSE Results」页,但内容只有学生照片,未列出成绩数字 | 2026 |
| 89 | 圣母玫瑰书院 | Band 1B–1A 指標待公布 | 成績及升學摘要官网与年报(2024-25)均无任何等级百分比;年报只列332A2达79.6%、符合副学位要求93.9%;升学约80%升读学士;未公布整体4+/5+ | 2025 |
| 90 | 圣公会邓肇坚中学 | Band 1B 2+ · 99.2% | 成績及升學摘要官网仅整体 2+ 99.2%;核心科 4+(中 46.3/英 56.0/数 79.8) | 2026 |
| 91 | 顺利天主教中学 | Band 1B 指標待公布 | 成績及升學摘要官方2024-25校务报告只有三科核心分科成绩(中文5+ 29.1%/4+ 58.3%、英文5+ 8.7%/4+ 45.7%、数学5+ 16.5%/4+ 63.0%)与332A+2 82.7%,无选修科数据,无法加权推算整体 | 2025 |
| 92 | 嘉诺撒圣家书院 | Band 1B 指標待公布 | 成績及升學摘要年报只作定性描述:中文、英文、中国历史、视觉艺术科的5+比率高于全港日校考生;最近一次公开数字为2020年中英数通识主科5+约21%、4+约62% | 2025 |
| 93 | 沙田官立中学 | Band 1B 指標待公布 | 成績及升學摘要官网与《周年校务报告2024-2025》均无成绩数字;2024年DSE最佳学生为3科5**+2科5*;逾80%毕业生获JUPAS学位取录 | 2026 |
| 94 | 播道书院 | Band 1B 指標待公布 | 成績及升學摘要官网只发布学校计划、评估报告与奖项,未公布DSE成绩数字 | — |
| 95 | 德雅中学 | Band 1C–1B 332A2 · 75.8% | 成績及升學摘要仅核心科 4+(中 50.6/英 41.1/数 53.8)及 332A2 75.8% | 2025 |
| 96 | 嘉诺撒书院 | Band 1C–1B 指標待公布 | 成績及升學摘要官网成绩页现为空白;仅见核心科 4+;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 97 | 圣类斯中学 | Band 1C–1B 指標待公布 | 成績及升學摘要校务报告未载等级数据;仅 2026 毕业生出路 | 2025 |
| 98 | 中华基督教会蒙民伟书院 | Band 1C–1B 指標待公布 | 成績及升學摘要只定性称「各科 4+/5+ 高于全港」,没有具体数字 | 2026 |
| 99 | 东华三院陈兆民中学 | Band 1C–1B 指標待公布 | 成績及升學摘要官网仅优异生逐科等级;无整体 4+/5+ | 2026 |
| 100 | 中华基督教会基元中学 | Band 1C–1B 指標待公布 | 成績及升學摘要2026 只列 4+/5+ 高于全港的科目;2025 逐科 4+(英 41/中 47/数 49);无整体 | 2026 |
| 101 | 基督教崇真中学 | Band 1 指標待公布 | 成績及升學摘要官网只发布奖项与活动,未公布DSE成绩 | — |
| 102 | 圣玛加利男女英文中小学 | Band 1 指標待公布 | 成績及升學摘要官网、周年校务报告(2024-25)与校讯均无任何DSE成绩百分比;第三方只有中英数5+平均约36.8%(分科值) | 2026 |
| 103 | 香港管理专业协会罗桂祥中学 | Band 1C 332A2 · 71.3% | 成績及升學摘要2+ 98.0%、332A22 71.3%、15 科 4+ 高于全港;无整体 | 2026 |
| 104 | 宁波公学 | Band 1C 指標待公布 | 成績及升學摘要>50% 毕业生获本地大学学士取录;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 105 | 圣公会吕明才中学 | Band 2A–1C 332A2 · 55.6% | 成績及升學摘要仅 332A2 55.6% 及逐科 4+(化学约 75%);无整体 | 2025 |
| 106 | 观塘官立中学 | Band 2A–1C 332A2 · 54.2% | 成績及升學摘要仅 332A2 54.2% 及最佳学生逐科等级;无整体 | 2025 |
| 107 | 香港华人基督教联会真道书院 | Band 2A–1C 2+ · 95.1% | 成績及升學摘要官方只公布分科「第3级或以上」(2026中文71%、英文96%、数学87%;2025整体2+ 95.1%),从未公布5+/4+;该校以IBDP为主要升学途径 | 2026 |
| 108 | 圣公会白约翰会督中学 | Band 2A–1C 指標待公布 | 成績及升學摘要15 科 100% 合格、4 核心平均 99%;无整体 4+/5+ | 2026 |
| 109 | 培侨中学 | Band 2A 332A2 · 55.6% | 成績及升學摘要北角培侨中学(非沙田培侨书院):2026只公布332A率及「七成选修科3+高于全港」;2024-25周年报告列332A 55.6%、中文3+ 77%;无整体5+/4+ | 2026 |
| 110 | 保良局李城璧中学 | Band 2A 332A2 · 53.0% | 成績及升學摘要官方公布 2026 各科 4+ 为 33%(2025 为 35%);未公布整体 5+ | 2026 |
| 111 | 何文田官立中学 | Band 2A 332A2 · 52.3% | 成績及升學摘要仅 332A2 52.3%(考获 4 至 5** 共 167 项) | 2025 |
| 112 | 保良局胡忠中学 | Band 2A 332A2 · 52.1% | 成績及升學摘要332A2 52.1%;仅称中文及数学 4+ 超越全港 | 2025 |
| 113 | 慈幼英文学校 | Band 2A 2+ · 94.7% | 成績及升學摘要整体 2+ 94.7%、达本地学士学位 53.1%;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 114 | 东华三院伍若瑜夫人纪念中学 | Band 2B–2A 升大學 · 60.0% | 成績及升學摘要文凭试合格率 97%、近 90% 达大学入学要求、约 60% 联招取录 | 2025 |
| 115 | 保良局马锦明中学 | Band 2B–2A 指標待公布 | 成績及升學摘要9 科 4+ 高于全港、5 科 5*+ 高于全港;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 116 | 粉岭礼贤会中学 | Band 2B–2A 指標待公布 | 成績及升學摘要整体平均合格率约 95%、所有科目平均 3+ 约 74% | 2025 |
| 117 | 金文泰中学 | Band 2B–2A 指標待公布 | 成績及升學摘要未见整体 4+/5+,仅升学及联招数据 | 2025 |
| 118 | 宁波第二中学 | Band 2B–2A 指標待公布 | 成績及升學摘要只公布升学/奖学金名单;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 119 | 中华基督教会全完中学 | Band 2B–2A 指標待公布 | 成績及升學摘要仅合格率 97.5% 及 5+ 优异生名单;无整体 | 2025 |
| 120 | 路德会吕祥光中学 | Band 2B–2A 指標待公布 | 成績及升學摘要仅列出 4+/3+/2+ 柱状图(无数值);无整体 4+/5+ | 2025 |
| 121 | 伊利沙伯中学旧生会中学 | Band 2B–2A 指標待公布 | 成績及升學摘要学校报告只提及英文科 3+ 48%;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 122 | 啓思中学 | Band 2B 332A2 · 42.8% | 成績及升學摘要2025及2026文凭试公布只有定性描述(「部分科目考获第5级或以上」),2023-24周年报告只有332A 42.8%,无整体或分科5+/4+ | 2026 |
| 123 | 保良局甲子何玉清中学 | Band 2B 332A2 · 40.0% | 成績及升學摘要仅核心科合格率、332A2 约 40%;无整体 4+/5+ | 2026 |
| 124 | 元朗公立中学 | Band 2B 2+ · 93.9% | 成績及升學摘要全科 2+ 93.9%、332A+2 51.3%;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 125 | 香港神托会培敦中学 | Band 2B 指標待公布 | 成績及升學摘要只列最佳五科名单;15 科中 11 科合格率超越全港 | 2026 |
| 126 | 佛教大雄中学 | Band 2B 指標待公布 | 成績及升學摘要仅 332A 率 39.4%(全港 36.6%);无整体 4+/5+ | 2025 |
| 127 | 基督教香港信义会信义中学 | Band 2B 指標待公布 | 成績及升學摘要4+ 高于全港 11 科、5+ 8 科;无整体 | 2025 |
| 128 | 五旬节圣洁会永光书院 | Band 2C–2B 332A2 · 25.2% | 成績及升學摘要332A2 25.2%、整体 2+ 90.3%;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 129 | 博爱医院邓佩琼纪念中学 | Band 2C–2B 2+ · 96.4% | 成績及升學摘要周年报告只公布 2+ 96.4%;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 130 | 裘锦秋中学(元朗) | Band 2C–2B 2+ · 96.3% | 成績及升學摘要校务报告只公布 2+ 96.3%;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 131 | 东华三院辛亥年总理中学 | Band 2C–2B 2+ · 92.1% | 成績及升學摘要2+ 92.06%、332A+2 29.8%;2026 仅列尖子个人成绩 | 2025 |
| 132 | 凤溪廖万石堂中学 | Band 2C–2B 指標待公布 | 成績及升學摘要仅逐科 2+;英文应考选修科 4+ 49%、5+ 22% | 2025 |
| 133 | 港青基信书院 | Band 2C–2B 指標待公布 | 成績及升學摘要仅逐科 4+(2021–25)及 2+/Attained;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 134 | 德信中学 | Band 2C–2B 指標待公布 | 成績及升學摘要官网无文凭试成绩页,可下载的最新周年报告为2015-16且无DSE统计;第三方只有副学位最低要求71.3%、学士34.7% | 2025 |
| 135 | 天水围官立中学 | Band 2C–2B 指標待公布 | 成績及升學摘要只列优异生名单(5*/5 科次);无整体 4+/5+ | 2025 |
| 136 | 罗定邦中学 | Band 2 指標待公布 | 成績及升學摘要周年报告(2023-24、2024-25)与学校概览均无等级百分比,只有「成绩显著进步」等叙述与升学率(约40%学士) | 2025 |
| 137 | 宝血女子中学 | Band 2 指標待公布 | 成績及升學摘要官网仅升学率;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 138 | 嘉诺撒培德书院 | Band 2 指標待公布 | 成績及升學摘要仅定性描述(副学位入学要求七成以上) | 2025 |
| 139 | 香港真光书院 | Band 2 指標待公布 | 成績及升學摘要官网、校务报告、刊物均未见整体 4+/5+ | 2025 |
| 140 | 基督教中国布道会圣道迦南书院 | Band 2 指標待公布 | 成績及升學摘要约 90% 毕业生获大专取录;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 141 | 李求恩纪念中学 | Band 2 指標待公布 | 成績及升學摘要应考 17 科考获 2–5** 近 90%、10 科选修 100% 合格 | 2026 |
| 142 | 林大辉中学 | Band 2 指標待公布 | 成績及升學摘要《2024-2025周年校务报告》全文无任何等级或332A数字,只记载体育及活动成就;校网无成绩页 | — |
| 143 | 浸信会永隆中学 | Band 2 指標待公布 | 成績及升學摘要2+ 高于全港 15 科;约四成升读大学 | 2025 |
| 144 | 香海正觉莲社佛教马锦灿纪念英文中学 | Band 2C 指標待公布 | 成績及升學摘要全校平均合格率 85%、符合学士学位要求 23% | 2025 |
| 145 | 港九街坊妇女会孙方中书院 | Band 2C 指標待公布 | 成績及升學摘要仅逐科(数学 M2 5+ 81.8%);无整体 4+/5+ | 2026 |
| 146 | 迦密爱礼信中学 | Band 2C 指標待公布 | 成績及升學摘要只列个别优异生(5*/5/4 科次);无整体 4+/5+ | 2025 |
| 147 | 基督教香港信义会宏信书院 | Band 2C 指標待公布 | 成績及升學摘要官方周年报告只有分科数据(英文4+ 46%、3+ 86%等),缺中文与数学4+;该届DSE仅35人,无法加权推算整体,未公布整体4+/5+ | 2025 |
| 148 | 路德会西门英才中学 | Band 2C 指標待公布 | 成績及升學摘要周年报告只列逐科及格率(2+);无整体 4+/5+ | 2025 |
| 149 | 中华基督教会方润华中学 | Band 3A–2C 2+ · 87.4% | 成績及升學摘要2+ 平均 87.39%、6 科有 5+;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 150 | 德兰中学 | Band 3A–2C 2+ · 87.0% | 成績及升學摘要所有甲类学科 2+ 87.0%、3 科 2+ 100%;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 151 | 圣芳济各书院 | Band 3A–2C 指標待公布 | 成績及升學摘要12 科合格率高于全港、16 科有 4+;无整体百分比 | 2026 |
| 152 | 乐善堂梁銶琚书院 | Band 3A–2C 指標待公布 | 成績及升學摘要仅逐科(11 科 2+ 高于全港);无整体 4+/5+ | 2025 |
| 153 | 香港道教联合会圆玄学院第一中学 | Band 3A–2C 指標待公布 | 成績及升學摘要约 70% 科目合格率较去年升;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 154 | 将军澳香岛中学 | Band 3A–2C 指標待公布 | 成績及升學摘要2026只公布升学资讯(放榜首日40%获本地学位资格、48.1%入读学位);2024-25校务报告只有升学择业统计,无5+/4+ | 2026 |
| 155 | 天水围香岛中学 | Band 3A–2C 指標待公布 | 成績及升學摘要2024-25周年报告「学生表现」只列比赛奖项,官网无文凭试成绩公布;第三方仅有2023年升学数据 | 2025 |
| 156 | 苏浙公学 | Band 3A 2+ · 77.4% | 成績及升學摘要2024/25学校报告只写整体合格率(2+)77.4%,2025文凭试公布只列个别尖子成绩,无科目或整体5+/4+ | 2025 |
| 157 | 明爱粉岭陈震夏中学 | Band 3A JUPAS · 12.2% | 成績及升學摘要只公布联招/升学(本地大学学位 12.2%) | 2026 |
| 158 | 中华基督教会桂华山中学 | Band 3A 指標待公布 | 成績及升學摘要逐科(核心)英文 4+ 27.7%、5+ 12.8%;无整体 | 2025 |
| 159 | 地利亚修女纪念学校(协和) | Band 3A 指標待公布 | 成績及升學摘要符合学士学位要求 17.2%(2024);无整体 4+/5+ | 2025 |
| 160 | 天主教培圣中学 | Band 3A 指標待公布 | 成績及升學摘要升学率 93.75%(学士 30%);无整体 4+/5+ | 2025 |
| 161 | 厂商会中学 | Band 3B 332A2 · 3.2% | 成績及升學摘要整体 2+ 67.5%、332A2 3.19%;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 162 | 天主教伍华中学 | Band 3B 指標待公布 | 成績及升學摘要74.6% 学生考获五科 2 级或以上;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 163 | 佛教沈香林纪念中学 | Band 3B 指標待公布 | 成績及升學摘要总升学率 95%、SNDAS 100%;仅逐科合格率 | 2026 |
| 164 | 中华基督教会谭李丽芬纪念中学 | Band 3B 指標待公布 | 成績及升學摘要核心科目 2 级整体 62.6%;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 165 | 万钧汇知中学 | Band 3B 指標待公布 | 成績及升學摘要2023-24学校报告及历年周年计划只谈课程与支援措施,官网无文凭试成绩帖;第三方仅有升学数据(学士最低要求6.7%) | 2024 |
| 166 | 可道中学(啬色园主办) | Band 3B 指標待公布 | 成績及升學摘要36.4% 学生科目平均达 2+;ICT 4+ 50%;无整体 | 2025 |
| 167 | 赛马会毅智书院 | Band 3B 指標待公布 | 成績及升學摘要周年报告无 DSE 成绩数据 | 2025 |
| 168 | 东华三院郭一苇中学 | Band 3 升大學 · 63.0% | 成績及升學摘要只列升读本地大学/专上/VTC 63%;无 DSE 整体 4+/5+ | 2025 |
| 169 | 灵粮堂刘梅轩中学 | Band 3 指標待公布 | 成績及升學摘要只称整体 2+ 与往年相约;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 170 | 圣公会李福庆中学 | Band 3 指標待公布 | 成績及升學摘要校务报告未列出任何 DSE 成绩数字 | 2025 |
| 171 | 慕光英文书院 | Band 3 指標待公布 | 成績及升學摘要仅称全校合格率「中上」及 2 名中文 5** | 2025 |
| 172 | 佛教叶纪南纪念中学 | Band 3 指標待公布 | 成績及升學摘要仅逐科 5*+/5+(化学、中史、数延 M2);无整体 | 2025 |
| 173 | 佛教黄允畋中学 | Band 3 指標待公布 | 成績及升學摘要只公布逐人升读大学名单;无整体 4+/5+ | 2025 |
| 174 | 中华基督教会何福堂书院 | Band 3 指標待公布 | 成績及升學摘要只称整体 2+ 较去年大幅增加(无数字);无整体 4+/5+ | 2025 |
| 175 | 九龙三育中学 | Band 3 指標待公布 | 成績及升學摘要2024-25 学校报告无整体 4+/5+;校网只列活动及奖项 | 2025 |
| 176 | 天主教新民书院 | Band 3 指標待公布 | 成績及升學摘要仅逐科 2+ 合格率(14 科达 70%+);无整体 4+/5+ | 2025 |
| 177 | 上水官立中学 | Band 3C 指標待公布 | 成績及升學摘要仅公布 332A2 率 15.1%(考生 106 人);无整体 4+/5+ | 2025 |
| 178 | 天主教普照中学 | Band 3C 指標待公布 | 成績及升學摘要10 科考获 4 级或以上、11 科合格率高于全港;无整体 4+/5+ | 2026 |
| 179 | 中华基督教会公理书院 | Band — 指標待公布 | 成績及升學摘要2023-24及2024-25周年报告完全没有文凭试成绩数据(只提模拟试活动) | 2025 |
| 180 | 香港兆基创意书院 | Band — 指標待公布 | 成績及升學摘要官网只列课程与升学衔接;无整体 4+/5+ | 2026 |
| 181 | 循道卫理联合教会李惠利中学 | Band — 指標待公布 | 成績及升學摘要官网及周年报告完全没有 DSE 4+/5+ 或逐科成绩 | 2025 |
| 182 | 宣道会郑荣之中学 | Band — 指標待公布 | 成績及升學摘要周年报告整体 4+「exceeding 40%」(非精确数字);无整体 5+ | 2025 |
| 183 | 汇基书院(深水埗) | Band — 指標待公布 | 成績及升學摘要仅公布 Cat.A 选修科整体 4+ 21.9% / 5+ 5.6%(非全科口径,不可与他校直接比较) | 2024 |
沒有符合條件的學校
如何閱讀這三組資料
DSE 比率榜:依檔案內 5 級或以上比率排列,4 級或以上比率作對照;包含推算及不同年份資料,不代表全港綜合實力排名。
狀元加權 A 組:狀元及超級狀元合計至少 2 位,以檔案設定的聖保羅男女中學 16 位超級狀元、12 位狀元作基準:(超級狀元數 ÷ 16 + 狀元數 ÷ 12)÷ 2 × 100。
狀元加權 B 組:僅 1 位,使用 100 −(2026 − 最近得獎年)× 5 的時效分。A 組全部排在 B 組之前;沿用檔案的名次及同分次序。超級狀元包含終極狀元。
其他資料:依 Bigexam 第三方 Band 估算,再按 332A2、2+、JUPAS、升大學等指標分組排列。指標含義不同,不能視為統一 DSE 名次。
資料版本:2026年9月17日匯入「香港中学DSE考试结果对比-状元加权榜.html」。狀元年份、分數及摘要依上傳檔案,不表示每項數據已在當日重新核實。學校類別沿用本站教育局名錄核對結果。未列入榜單不代表學校較差。